Appartements, maisons et villas avec piscine à vendre et à louer à Pratumnak Hill, Pattaya, Thaïlande
Les propriétés à Pratumnak Hill se situent entre ฿2.50M et ฿14.00M. Le prix moyen au mètre carré est de ฿101K.
| Bien | Type | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Condo for Sale & Rent at Sunset Boulevard Residence 1 | Appartement | 2 ch. | 144 m² | ฿14.00M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Park Royal 3 | Appartement | 2 ch. | 100 m² | ฿4.99M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at The Cloud | Appartement | 1 ch. | 55 m² | ฿4.90M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at The Cloud | Appartement | 1 ch. | 35 m² | ฿2.50M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | Appartement | 2 ch. | 74 m² | ฿6.59M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | Appartement | 2 ch. | 74 m² | ฿8.49M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | Appartement | 1 ch. | 49 m² | ฿4.49M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | Appartement | 1 ch. | 49 m² | ฿5.39M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | Appartement | 2 ch. | 74 m² | ฿8.49M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | Appartement | 2 ch. | 74 m² | ฿6.59M |
10 biens affichés.
Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Pratumnak Hill.
Toutes les propriétés à Pattaya • Nouveaux projets à Pattaya • Appartements à vendre à Pattaya • Villas à vendre à Pattaya • Tous les quartiers
Voir toutes les propriétés à Pratumnak HillProposé par Pearl Property Pattaya