Eigentumswohnungen, Häuser und Poolvillen zum Kauf und zur Miete in East Pattaya, Pattaya, Thailand
Immobilien in East Pattaya kosten zwischen ฿5.20M und ฿25.50M. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei ฿48K.
| Objekt | Typ | Zimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Land for Sale in East Pattaya | Grundstück | 1 Zi. | — | ฿11.90M |
| 3 Bedroom House for Sale at The Flow Pong - Mabprachan | Haus | 3 Zi. | 138 m² | ฿5.20M |
| 3 Bedroom House for Sale at Coco Ville 2 Pong - Bang Lamung | Haus | 3 Zi. | 156 m² | ฿8.90M |
| 3 Bedroom House for Sale at SP Village 1 | Haus | 3 Zi. | 210 m² | ฿6.29M |
| 3 Bedroom House for Sale at Villa Asiatic | Haus | 3 Zi. | 200 m² | ฿14.50M |
| 4 Bedroom House for Sale at AVANI Pool Villa | Haus | 4 Zi. | 517 m² | ฿25.50M |
| 4 Bedroom House for Sale at Chieftain | Haus | 4 Zi. | 300 m² | ฿22.38M |
| 4 Bedroom House for Sale at Chieftain | Haus | 4 Zi. | 425 m² | ฿21.08M |
| 4 Bedroom House for Sale at Chieftain | Haus | 4 Zi. | 405 m² | ฿21.28M |
| 4 Bedroom House for Sale at Chieftain | Haus | 4 Zi. | 260 m² | ฿19.98M |
| 4 Bedroom House for Sale at Arcade Autograph | Haus | 4 Zi. | 450 m² | ฿18.48M |
| 4 Bedroom House for Sale at Arcade Autograph | Haus | 4 Zi. | 370 m² | ฿14.88M |
| 3 Bedroom House for Sale at Royal Prestige | Haus | 3 Zi. | — | ฿9.90M |
| 4 Bedroom House for Sale at Cherliz Poolvilla | Haus | 4 Zi. | — | ฿14.90M |
| 5 Bedroom House for Sale at Central Park 4 | Haus | 5 Zi. | 315 m² | ฿12.90M |
15 Immobilien angezeigt.
Entfernungen Luftlinie vom Zentrum von East Pattaya.
Alle Immobilien in Pattaya • Neubauprojekte in Pattaya • Eigentumswohnung in Pattaya kaufen • Haus in Pattaya kaufen • Alle Stadtteile
Alle Immobilien in East Pattaya anzeigenAngeboten von Pearl Property Pattaya