Eigentumswohnungen, Häuser und Poolvillen zum Kauf und zur Miete in East Pattaya, Pattaya, Thailand
Immobilien in East Pattaya kosten zwischen ฿2.69M und ฿10.49M.
| Objekt | Typ | Zimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Townhouse for Sale in East Pattaya | Reihenhaus | 2 Zi. | — | ฿2.69M |
| 3 Bedroom House for Sale in East Pattaya | Haus | 3 Zi. | 110 m² | ฿6.99M |
| 3 Bedroom House for Sale in East Pattaya | Haus | 3 Zi. | — | ฿7.59M |
| 3 Bedroom House for Sale at Pattaya paradise village 1 | Haus | 3 Zi. | — | ฿10.49M |
| 3 Bedroom House for Sale at Chokchai Village 5 | Haus | 3 Zi. | — | ฿5.59M |
| 3 Bedroom Townhouse for Sale at Chokchai Village 4 | Reihenhaus | 3 Zi. | — | ฿2.89M |
| 3 Bedroom House for Sale & Rent in East Pattaya | Haus | 3 Zi. | — | ฿4.30M |
7 Immobilien angezeigt.
Entfernungen Luftlinie vom Zentrum von East Pattaya.
Alle Immobilien in Pattaya • Neubauprojekte in Pattaya • Wohnungen in Pattaya kaufen • Haus in Pattaya kaufen • Alle Stadtteile
Alle Immobilien in East Pattaya anzeigenAngeboten von Pearl Property Pattaya