泰国芭提雅帕塔纳克山的公寓、房屋和泳池别墅,出售与出租
帕塔纳克山的房产价格在 ฿2.50M 至 ฿14.00M 之间。 平均每平方米价格为 ฿102K。
| 房源 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1卧公寓出售,位于 帕塔纳克山 | 公寓 | 1 卧 | 37 m² | ฿3.45M |
| 2卧公寓出售和出租,位于 帕塔纳克山 | 公寓 | 2 卧 | 144 m² | ฿14.00M |
| 2卧公寓出售,位于 帕塔纳克山 | 公寓 | 2 卧 | 100 m² | ฿4.99M |
| 1卧公寓出售,位于 帕塔纳克山 | 公寓 | 1 卧 | 55 m² | ฿4.90M |
| 1卧公寓出售,位于 帕塔纳克山 | 公寓 | 1 卧 | 35 m² | ฿2.50M |
| 2卧公寓出售,位于 帕塔纳克山 | 公寓 | 2 卧 | 74 m² | ฿6.59M |
| 2卧公寓出售,位于 帕塔纳克山 | 公寓 | 2 卧 | 74 m² | ฿8.49M |
显示 7 套房源。