泰国芭提雅中心的公寓、房屋和泳池别墅,出售与出租
| 房源 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 开间公寓出售,位于 芭提雅中心 | 公寓 | 开间 | 45 m² | ฿4.79M |
| 2卧公寓出售,位于 芭提雅中心 | 公寓 | 2 卧 | 94 m² | ฿21.53M |
| 1卧公寓出售,位于 芭提雅中心 | 公寓 | 1 卧 | 35 m² | ฿4.20M |
| 1卧公寓出售,位于 芭提雅中心 | 公寓 | 1 卧 | 48 m² | ฿2.40M |
| 2卧公寓出售,位于 芭提雅中心 | 公寓 | 2 卧 | 63 m² | ฿3.85M |
| 1卧公寓出售,位于 芭提雅中心 | 公寓 | 1 卧 | 34 m² | ฿2.10M |
| 4卧房屋出售,位于 芭提雅中心 | 独栋屋 | 4 卧 | 320 m² | ฿13.90M |
显示 7 套房源。
我们位于中天第二路的办公室距芭提雅中心中心直线约 4.7 km,周一至周六 9:00–18:00 营业。 在 Google 地图中查看路线