คอนโด บ้าน และพูลวิลล่า สำหรับขายและให้เช่าใน Pratumnak Hill พัทยา
อสังหาริมทรัพย์ใน Pratumnak Hill ราคาตั้งแต่ ฿2.50M ถึง ฿14.00M ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ ฿101K
| รายการ | ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Condo for Sale & Rent at Sunset Boulevard Residence 1 | คอนโด | 2 ห้องนอน | 144 m² | ฿14.00M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Park Royal 3 | คอนโด | 2 ห้องนอน | 100 m² | ฿4.99M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at The Cloud | คอนโด | 1 ห้องนอน | 55 m² | ฿4.90M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at The Cloud | คอนโด | 1 ห้องนอน | 35 m² | ฿2.50M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | คอนโด | 2 ห้องนอน | 74 m² | ฿6.59M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | คอนโด | 2 ห้องนอน | 74 m² | ฿8.49M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | คอนโด | 1 ห้องนอน | 49 m² | ฿4.49M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | คอนโด | 1 ห้องนอน | 49 m² | ฿5.39M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | คอนโด | 2 ห้องนอน | 74 m² | ฿8.49M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Level Pratumnak | คอนโด | 2 ห้องนอน | 74 m² | ฿6.59M |
แสดง 10 รายการ
ระยะทางเป็นเส้นตรงจากใจกลางPratumnak Hill
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในพัทยา • โครงการใหม่ในพัทยา • ซื้อคอนโดพัทยา • บ้านขายในพัทยา • คอนโดขายในพัทยา
ดูอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดใน Pratumnak Hillนำเสนอโดย Pearl Property Pattaya