คอนโด บ้าน และพูลวิลล่า สำหรับขายและให้เช่าใน Na Jomtien พัทยา
อสังหาริมทรัพย์ใน Na Jomtien ราคาตั้งแต่ ฿2.80M ถึง ฿25.67M ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ ฿220K
| รายการ | ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom House for Sale in Na Jomtien | บ้าน | 2 ห้องนอน | — | ฿2.80M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 95 m² | ฿23.90M |
| 3 Bedroom House for Sale in Na Jomtien | บ้าน | 3 ห้องนอน | 388 m² | ฿11.00M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Ocean Portofino | คอนโด | 1 ห้องนอน | 79 m² | ฿8.90M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 53 m² | ฿11.47M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 101 m² | ฿21.93M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 106 m² | ฿25.67M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 53 m² | ฿11.04M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 101 m² | ฿21.09M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 101 m² | ฿22.89M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 53 m² | ฿10.23M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 101 m² | ฿19.53M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 101 m² | ฿23.68M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 106 m² | ฿24.63M |
แสดง 14 รายการ
ระยะทางเป็นเส้นตรงจากใจกลางNa Jomtien
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในพัทยา • โครงการใหม่ในพัทยา • ซื้อคอนโดพัทยา • บ้านขายในพัทยา • คอนโดขายในพัทยา
ดูอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดใน Na Jomtienนำเสนอโดย Pearl Property Pattaya