Appartements, maisons et villas avec piscine à vendre et à louer à Ban Amphur, Pattaya, Thaïlande
Les propriétés à Ban Amphur se situent entre ฿7.72M et ฿22.93M. Le prix moyen au mètre carré est de ฿166K.
| Bien | Type | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 1 ch. | 53 m² | ฿9.54M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 1 ch. | 53 m² | ฿10.54M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 1 ch. | 53 m² | ฿10.71M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 1 ch. | 47 m² | ฿7.72M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 1 ch. | 47 m² | ฿7.91M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 1 ch. | 47 m² | ฿9.35M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 1 ch. | 47 m² | ฿8.83M |
| 4 Bedroom House for Sale in Na Jomtien | Maison | 4 ch. | 230 m² | ฿8.99M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 2 ch. | 94 m² | ฿22.93M |
| 3 Bedroom Condo for Sale at Pure Sunset Beach | Appartement | 3 ch. | 160 m² | ฿16.90M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Appartement | 2 ch. | 95 m² | ฿21.72M |
| 3 Bedroom Condo for Sale at Sunrise Beach Residence | Appartement | 3 ch. | 165 m² | ฿13.50M |
12 biens affichés.
Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Ban Amphur.
Toutes les propriétés à Pattaya • Nouveaux projets à Pattaya • Appartements à vendre à Pattaya • Villas à vendre à Pattaya • Tous les quartiers
Voir toutes les propriétés à Ban AmphurProposé par Pearl Property Pattaya