คอนโด บ้าน และพูลวิลล่า สำหรับขายและให้เช่าในบ้านอำเภอ พัทยา
อสังหาริมทรัพย์ใน บ้านอำเภอ ราคาตั้งแต่ ฿7.72M ถึง ฿22.93M ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ ฿166K
| รายการ | ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 53 m² | ฿9.54M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 53 m² | ฿10.54M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 53 m² | ฿10.71M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 47 m² | ฿7.72M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 47 m² | ฿7.91M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 47 m² | ฿9.35M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 1 ห้องนอน | 47 m² | ฿8.83M |
| 4 Bedroom House for Sale in Na Jomtien | บ้าน | 4 ห้องนอน | 230 m² | ฿8.99M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 94 m² | ฿22.93M |
| 3 Bedroom Condo for Sale at Pure Sunset Beach | คอนโด | 3 ห้องนอน | 160 m² | ฿16.90M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | คอนโด | 2 ห้องนอน | 95 m² | ฿21.72M |
| 3 Bedroom Condo for Sale at Sunrise Beach Residence | คอนโด | 3 ห้องนอน | 165 m² | ฿13.50M |
แสดง 12 รายการ
ระยะทางเป็นเส้นตรงจากใจกลางบ้านอำเภอ
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในพัทยา • โครงการใหม่ในพัทยา • ซื้อคอนโดพัทยา • คอนโดขายในพัทยา
ดูอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในบ้านอำเภอนำเสนอโดย Pearl Property Pattaya