Eigentumswohnungen, Häuser und Poolvillen zum Kauf und zur Miete in Ban Amphur, Pattaya, Thailand
Immobilien in Ban Amphur kosten zwischen ฿7.72M und ฿22.93M. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei ฿166K.
| Objekt | Typ | Zimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 1 Zi. | 53 m² | ฿9.54M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 1 Zi. | 53 m² | ฿10.54M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 1 Zi. | 53 m² | ฿10.71M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 1 Zi. | 47 m² | ฿7.72M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 1 Zi. | 47 m² | ฿7.91M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 1 Zi. | 47 m² | ฿9.35M |
| 1 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 1 Zi. | 47 m² | ฿8.83M |
| 4 Bedroom House for Sale in Na Jomtien | Haus | 4 Zi. | 230 m² | ฿8.99M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 2 Zi. | 94 m² | ฿22.93M |
| 3 Bedroom Condo for Sale at Pure Sunset Beach | Eigentumswohnung | 3 Zi. | 160 m² | ฿16.90M |
| 2 Bedroom Condo for Sale at Panora Estuaria | Eigentumswohnung | 2 Zi. | 95 m² | ฿21.72M |
| 3 Bedroom Condo for Sale at Sunrise Beach Residence | Eigentumswohnung | 3 Zi. | 165 m² | ฿13.50M |
12 Immobilien angezeigt.
Entfernungen Luftlinie vom Zentrum von Ban Amphur.
Alle Immobilien in Pattaya • Neubauprojekte in Pattaya • Eigentumswohnung in Pattaya kaufen • Haus in Pattaya kaufen • Alle Stadtteile
Alle Immobilien in Ban Amphur anzeigenAngeboten von Pearl Property Pattaya