泰国芭提雅查诺的公寓、房屋和泳池别墅,出售与出租
查诺的房产价格在 ฿2.60M 至 ฿24.80M 之间。 平均每平方米价格为 ฿44K。
| 房源 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 3卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 3 卧 | — | ฿9.90M |
| 4卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 4 卧 | 411 m² | ฿20.60M |
| 4卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 4 卧 | 559 m² | ฿24.80M |
| 4卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 4 卧 | — | ฿10.99M |
| 5卧房屋出售和出租,位于 查诺 | 独栋屋 | 5 卧 | 185 m² | ฿12.00M |
| 2卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 2 卧 | — | ฿2.60M |
| 5卧房屋出售和出租,位于 查诺 | 独栋屋 | 5 卧 | 450 m² | ฿19.50M |
| 3卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 3 卧 | — | ฿6.94M |
| 3卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 3 卧 | — | ฿6.99M |
| 3卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 3 卧 | — | ฿7.01M |
| 4卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 4 卧 | — | ฿9.90M |
| 3卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 3 卧 | — | ฿7.00M |
| 4卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 4 卧 | 350 m² | ฿12.99M |
| 3卧房屋出售,位于 查诺 | 独栋屋 | 3 卧 | — | ฿8.90M |
显示 14 套房源。